Jersey Size Chart
Football Jersey Men's Sizes
Authentic Jersey Chest Size (inches) Jersey Size
48 Medium
50 Large
52 Extra Large
54 XX Large
56 XXX Large
58 4X Large
60 5X Large

 

Football Jersey Youth / Women Sizes
Height (inches) Weight (lbs.) Size
50-52 55-66 Small
54-58 73-87 Medium
61-64 100-115 Large

 

Basketball Jersey Women's Sizing Chart
SIZE Chest  Waist  Hip  Inseam 
XS 30"-31"  22"-23"  32"-33"  28"-29" 
S 32"-33"  24"-25"  34"-35"  29"-30" 
M 34"-35"  26"-27"  36"-37"  30"-31" 
L 36"-37"  28"-29"  38"-39"  31"-32" 
XL 38"-39"  30"-31"  40"-41"  32"-33" 
XXL 40"-41"  32"-33"  42"-43"  33" 
Basketball Jersey Men's Sizing Chart
SIZE Chest  Waist  Hip  Inseam 
S 37"-38"  29"-30"  38"-39"  30"-31" 
M 39"-40"  31"-32"  40"-41"  31"-32" 
L 41"-43"  33"-35"  42"-44"  32"-33" 
XL 44"-46"  36"-38"  45"-47"  33"-34" 
XXL 47"-49"  39"-41"  48"-50"  34" 
Baseball Jersey Sizing Chart Adult Sizes
Chest (inches) Size
38-40 Medium
42-44 Large
46-48 Extra Large
50-52 XX Large
54-56 XXX Large
Soccer Men Sizes
Size Chest Waist Hip       Inseam
Small 35-38 29-31 35-38 31
Medium 38-41 31-34 38-40 32
Large 41-44 34-37 41-43 33
X-Large 44-47 37-41 43-46 34
2X-Large 47-50 41-44 46-49 35
         
Soccer Women Sizes
Size Chest Waist Hip       Inseam
X-Small 31-33 23-25 33-35 30
Small 33-36 25-28 35-38 30.5
Medium 36-39 28-31 38-41 31
Large 39-42 31-34 41-44 31.5
X-Large 42-45 34-37 44-47 32
         
Soccer Youth Sizes
Size Chest Waist Hip      
X-Small 25-26 22-24 25-27
Small 26-28 24-25 27-29
Medium 28-30 25-26 29-31
Large 30-32 26-27 31-33
X-Large 32-35 27-29 33-35
         
Hockey Jerseys Sizes
Chest Size 40"- 42" Small 
 Chest Size 44"- 48" Medium 
Chest Size 48"- 52" Large 
  Chest Size 52"- 56" X-Large
 Chest Size 54"- 58" XX-Large

 

Web Hosting Companies